Белореченск
Белореченск
Обращаем ваше внимание на то, что информация о товарах, размещенная на нашем сайте, подлежит изменениям, которые могут быть внесены производителем без предварительного уведомления. Описание товаров предоставлено исключительно в информационных целях и не является основанием для предъявления претензий. Пожалуйста, учитывайте, что информация о технических характеристиках, наличии на складе и стоимости товаров не является публичной офертой согласно Статье 437(2) Гражданского кодекса РФ.
|
2135х800х1230 |
|
Колесная база, мм | 1440 | |
Тип двигателя | 4-х тактный, 4-х клапанные, ZS300NB | |
Объем двигателя см3 | 279,5 | |
Мощность, л.с. (об/мин) | 28 (7500) | |
Система охлаждения | Водяное | |
Карбюратор | NIBBI RACING PWK34 | |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5-6) | |
Стартер | Электростартер | |
Объем топливного бака, л | 9,0 | |
Расход топлива, л/100 км | 3,2 | |
Макс. скорость, км/ч | ≥140 | |
Макс. нагрузка, кг | 130 | |
Вес, кг | 119 | |
Размер колеса | 80/100-21 / 120/90-18 | |
Колеса (материал) | Cпицованные (Обод алюминий 7116) | |
Ступицы | Алюминий | |
Руль | Усиленный переменного сечения, алюминиевый 7075 | |
Шины | Nylon (Тайвань) | |
Аккумулятор | 12V/4Ah | |
Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые | |
Приборная панель | Электронная | |
Подвеска передняя | KKE 48/54/60 - 940 мм, закрытый картридж, с регулировкой сжатия и отбоя | |
Подвеска задняя | KKE 480 мм, с регулировкой сжатия и отбоя, пневмобаллон | |
Траверса | CNC Алюминий 7075 | |
Прогрессия | Алюминий | |
Маятник | Литой алюминий | |
Цепь |
Сальниковая усиленная 520 SFR |
Работаем с НДС и без НДС.
Поможем дистанционно оформить кредит или рассрочку в банках-партнерах за 30 минут!
MotoTrade привезет для вас мототехнику из любого города России и выдаст товар в салоне партнера или в пункте выдаче транспортной компании.
3 шага, чтобы оформить заказ:
Готово! Время отправиться навстречу приключениям вместе с техникой от MotoTrade.